Рекомендации по выбору ПП подогревателей
Требуемый типоразмер подогревателя определяется заданным тепловым потоком или расходом нагреваемой сетевой воды и температурным режимом его работы
Выбор подогревателя рекомендуется производить по графику зависимости теплового потока от расхода нагреваемой сетевой воды при нагреве ее по температурным графикам теплосети 70/150°С, 70/130°С, 70/95°С.
Пример 1
Выбор подогревателя для температурного графика 70/150°С с тепловым потоком 12 Гкал/ч (13,92 МВт).
Из точки соответствующей 12 Гкал/ч, проводим горизонтальную линию до пересечения с линией температурного графика 70/150°С. Точке пересечения соответствует цифра 108 м2, что соответствует подогревателю ПП1-108-7-IV.
Пример 2
Выбор подогревателя для температурного графика 70/95°С с расходом нагреваемой воды 200 т/ч.
Из точки соответствующей 200 т/ч, проводим вертикальную линию до пересечения с линией температурного графика 70/95°С. Точке пересечения соответствует цифра 50,5 м2, что соответствует подогревателю ПП1-50-2-II.
| Наименование подогревателя | Площадь поверхности теплообмена | Расчетный тепловой поток, МВт (Гкл/ч) | Расход нагреваемой сетевой воды, т/ч | Площадь сечения для прохода воды, м2 |
| ПП2-6-2-2 | 6,3 | 0,67 (0,58) | 29,2 | 0,0052 |
| ПП2-9-7-2 | 9,5 | 1,89 (1,63) | 32,4 | 0,0052 |
| ПП2-9-7-4 | 9,5 | 1,32 (1,13) | 16,1 | 0,0026 |
| ПП2-11-2-2 | 11,4 | 1,24 (1,07) | 53,4 | 0,0096 |
| ПП2-16-2-2 | 16,0 | 1,76 (1,52) | 76,0 | 0,0136 |
| ПП2-17-7-2 | 17,2 | 3,46 (2,98) | 59,0 | 0,0096 |
| ПП2-17-7-4 | 17,2 | 2,41 (2,08) | 29,4 | 0,0048 |
| ПП1-21-2-2 | 21,2 | 2,31 (1,99) | 103,5 | 0,018 |
| ПП1-24-7-2 | 24,4 | 4,9 (4,22) | 83,5 | 0,0136 |
| ПП1-24-7-4 | 24,4 | 3,41 (2,94) | 41,7 | 0,0068 |
| ПП1-32-7-2 | 32,0 | 6,45 (5,57) | 111,0 | 0,018 |
| ПП1-32-7-4 | 32,0 | 4,50 (3,88) | 55,0 | 0,009 |
| ПП1-35-2-2 | 35,5 | 3,92 (3,38) | 169,0 | 0,0302 |
| ПП1-53-7-2 | 53,9 | 11,65 (9,20) | 182,0 | 0,302 |
| ПП1-53-7-4 | 53,9 | 7,60 (6,55) | 93,0 | 0,0151 |
| ПП1-71-2-2 | 71,0 | 7,92 (6,84) | 342,0 | 0,0604 |
| ПП1-76-7-2 | 76,8 | 15,32 (13,20) | 261,0 | 0,0432 |
| ПП1-76-7-4 | 76,8 | 10,90 (9,4) | 133,0 | 0,0216 |
| ПП1-108-7-2 | 108,0 | 21,00 (18,10) | 368,0 | 0,0604 |
| ПП1-108-7-4 | 108,0 | 15,42 (13,30) | 188,0 | 0,0302 |


